
| AppearanceAnd Color | Fine Blue-Green Powder |
| Odor | Spirulina Characteristic |
| Moisture | ≤8.0% |
| Ash | ≤10.0% |
| Particle Size | 100% Through 80 Mesh |
| Total Carotenoids level | ≥5 mg/g |
| Crude Phycocyanin | 12-19 % |
| Microcystin | ≤ 10 µg/kg |
| Protein | ≥ 55 % |








| AppearanceAnd Color | Fine Blue-Green Powder |
| Odor | Spirulina Characteristic |
| Moisture | ≤8.0% |
| Ash | ≤10.0% |
| Particle Size | 100% Through 80 Mesh |
| Total Carotenoids level | ≥5 mg/g |
| Crude Phycocyanin | 12-19 % |
| Microcystin | ≤ 10 µg/kg |
| Protein | ≥ 55 % |






